Wat is een goed en sterk wachtwoord? Op de website van Splashdata treffen we een lijst met de top 25 van slechte wachtwoorden van 2013 en 2014 aan. Hoewel natuurlijk Amerikaans georiënteerd, toch zinvol om even door te nemen.
Slechtste wachtwoorden 2013 (bron: Splashdata)
- 123456
- password
- 12345678
- qwerty
- abc123
- 123456789
- 111111
- 1234567
- iloveyou
- adobe123
- 123123
- admin
- 1234567890
- letmein
- photoshop
- 1234
- monkey
- shadow
- sunshine
- 12345
- password1
- princess
- azerty
- trustno1
- 000000
Dit is de lijst slechtste wachtwoorden van 2014 (bron: Splashdata)
Rank | Password | Change from 2013 |
1 | 123456 | No Change |
2 | password | No Change |
3 | 12345 | Up 17 |
4 | 12345678 | Down 1 |
5 | qwerty | Down 1 |
6 | 123456789 | No Change |
7 | 1234 | Up 9 |
8 | baseball | New |
9 | dragon | New |
10 | football | New |
11 | 1234567 | Down 4 |
12 | monkey | Up 5 |
13 | letmein | Up 1 |
14 | abc123 | Down 9 |
15 | 111111 | Down 8 |
16 | mustang | New |
17 | access | New |
18 | shadow | Unchanged |
19 | master | New |
20 | michael | New |
21 | superman | New |
22 | 696969 | New |
23 | 123123 | Down 12 |
24 | batman | New |
25 | trustno1 | Down 1 |
Bron: Facto Magazine